Được cập nhật lúc 7h 02/12/2022
Thứ ngày | Nhiệt độ cao nhất | Nhiệt độ thấp nhất | Thời tiết | |
Thứ bảy, 03/12/2022 | 24°C | 28°C | Nhiều mây, có mưa dông | |
Chủ nhật, 04/12/2022 | 28°C | Nhiều mây, có mưa vừa | ||
Thứ hai, 05/12/2022 | 100°% | 29°C | Nhiều mây, có mưa, mưa rào | |
Thứ ba, 06/12/2022 | 2m/s | 28°C | Nhiều mây, có mưa dông | |
Thứ tư, 07/12/2022 | 25°C | 27°C | Nhiều mây, có mưa, mưa rào | |
Thứ năm, 08/12/2022 | 26°C | Nhiều mây, có mưa vừa | ||
Thứ sáu, 09/12/2022 | 96°% | 25°C | Nhiều mây, có mưa, mưa rào | |
Thứ bảy, 10/12/2022 | 3m/s | 25°C | Nhiều mây, có mưa, mưa rào | |
Chủ nhật, 11/12/2022 | 24°C | 25°C | Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Nguồn : Trung tâm dự báo KTTV Quốc Gia
Thời tiết hiện tại được cập nhật liên tục mỗi 1 giờ. Dự báo thời tiết trong 10 ngày tiếp theo có thể sẽ thay đổi, quý độc giả lưu ý kiểm tra thường xuyên. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn